Главное меню:
Культура, обрабатываемый объект | Норма расхода препарата, л(кг)/га(т) | Вредный объект | Способ, срок обработки | Срок ожидания (кратность обработок) |
Пшеница, ячмень, рожь, овес | 0,0065-0,01 | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов весной в фазе начала кущения культуры до выхода в трубку, в ранние фазы роста однолетних сорняков и в фазе розетки (диаметром до 5 см) многолетних сорняков. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га, при авиационной обработке - 25-50 л/га | -(1) |
0,0065-0,01 (А) | ||||
Пшеница, ячмень, рожь | 0,01 | Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста однолетних сорняков и в фазе розетки (диаметром до 5 см) многолетних сорняков в случае крайней необходимости, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока (позднее появление однолетних сорняков, слабое засорение многолетними). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га, при авиационной обработке - 25-50 л/га | ||
0,01 (А) | ||||
Пшеница, ячмень, рожь, овес | 0,0065-0,01 | Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры до выхода в трубку, в ранние фазы роста однолетних сорняков и в фазе розетки (диаметром до 5 см) многолетних сорняков в смеси с Банвелом, ВР (480 г/л), 0,1-0,15 л/га. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га, при авиационной обработке - 25-50 л/га | ||
0,0065-0,01 (А) |