Главное меню:
Культура, обрабатываемый объект | Норма расхода препарата, л(кг)/га(т) | Вредный объект | Способ, срок обработки | Срок ожидания (кратность обработок) |
Пшеница яровая и озимая, ячмень, рожь, овес | 0,15-0,3 | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяк и др.), сорняки | Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры, 2-4 листьев у однолетних и 15 см высоты у многолетних сорняков. Применяется как самостоятельно, так и в качестве добавки к 2,4-Д и МЦПА. Расход рабочей жидкости - 150-400 л/га | 60 (1) |
0,15-0,3 (А) | Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры, 2-4 листьев у однолетних и 15 см высоты у многолетних сорняков. Расход рабочей жидкости при авиаобработке - 25-50 л/га | |||
Кукуруза | 0,4-0,8 | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и триазинам, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяк и др.), сорняки | Применяется как самостоятельно, так и в качестве добавки к 2,4-Д и МЦПА при опрыскивании посевов в фазе 3-5 листьев культуры, 2-4 листьев у однолетних и 15 см высоты у многолетних сорняков. Расход рабочей жидкости - 150-400 л/га | 50 (1) |
0,4-0,8 (А) | Опрыскивании посевов в фазе 3-5 листьев культуры и 15 см высоты у многолетних сорняков. Расход рабочей жидкости при авиаобработке - 25-50 л/га | |||
Сенокосы | 1,6-2 | Чемерица, лютики, виды щавеля, борщевик и др. | Опрыскивание вегетирующих сорняков весной. Расход рабочей жидкости - 150-400 л/га, при авиаобработке - 25-50 л/га | - (1) |
1,6-2 (А) | ||||
2,6-3,1 | Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью. Расход рабочей жидкости - 150-400 л/га, при авиаобработке - 25-50 л/га | |||
2,6-3,1 (А) |