Главное меню:
ТРУБЫ ВОДОНАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ 100/ПЭ 80 (ГОСТ 18599-2001/1) | ||||||||||||
Наружний диаметр, мм | ПЭ100 SDR 26 6,3 атм | ПЭ100 SDR 21 8 атм | ПЭ100 SDR 17 10 атм | ПЭ100 SDR 17,6 9,5 атм | ||||||||
Толщина стенки | Вес | Цена* за п.м., руб | Толщина стенки | Вес | Цена* за п.м., руб | Толщина стенки | Вес | Цена* за п.м., руб | Толщина стенки | Вес | Цена* за п.м., руб | |
63 | 2,4 | 0,488 | 76,00 | 3,0 | 0,573 | 96,26 | 3,6 | 0,715 | 120,12 | 3,6 | 0,682 | 114,58 |
75 | 2,9 | 0,668 | 112,23 | 3,6 | 0,821 | 137,93 | 4,4 | 1,01 | 169,68 | 4,26 | 0,97 | 163,00 |
90 | 3,5 | 0,969 | 162,80 | 4,3 | 1,18 | 198,24 | 5,4 | 1,45 | 243,60 | 5,20 | 1,4 | 235,20 |
110 | 4,2 | 1,42 | 211,30 | 5,3 | 1,77 | 263,38 | 6,6 | 2,16 | 321,41 | 6,30 | 2,07 | 308,02 |
125 | 4,8 | 1,83 | 272,30 | 6,0 | 2,26 | 336,00 | 7,4 | 2,75 | 409,20 | 7,10 | 2,66 | 395,80 |
140 | 5,4 | 2,31 | 343,73 | 6,7 | 2,83 | 421,10 | 8,2 | 3,46 | 514,85 | 7,95 | 3,35 | 498,50 |
160 | 6,2 | 3,03 | 450,86 | 7,7 | 3,71 | 552,05 | 9,5 | 4,51 | 671,10 | 9,10 | 4,35 | 647,28 |
180 | 6,9 | 3,78 | 562,50 | 8,6 | 4,66 | 693,41 | 10,6 | 5,71 | 849,65 | 10,22 | 5,47 | 813,94 |
200 | 7,7 | 4,68 | 696,38 | 9,5 | 5,77 | 858,58 | 11,8 | 7,04 | 1047,55 | 11,36 | 6,78 | 1009,00 |
225 | 8,6 | 5,88 | 875,00 | 10,8 | 7,29 | 1084,75 | 13,4 | 8,94 | 1330,27 | 12,80 | 8,55 | 1272,24 |
250 | 9,6 | 7,29 | 1084,75 | 11,9 | 8,92 | 1327,30 | 14,7 | 11 | 1636,80 | 14,20 | 10,6 | 1577,28 |
280 | 10,7 | 9,09 | 1352,60 | 13,4 | 11,3 | 1681,44 | 16,6 | 13,8 | 2053,44 | 15,90 | 13,2 | 1964,16 |
315 | 12,1 | 11,6 | 1726,00 | 15,0 | 14,2 | 2113,00 | 18,7 | 17,4 | 2589,12 | 17,90 | 16,7 | 2485,00 |
355 | 13,6 | 14,6 | 2172,50 | 16,9 | 18 | 2678,40 | 21,1 | 22,2 | 3303,36 | 20,10 | 21,2 | 3154,56 |
400 | 15,3 | 18,6 | 2767,68 | 19,1 | 22,9 | 3407,52 | 23,7 | 28 | 4166,40 | 22,70 | 26,9 | 4002,72 |
450 | 17,3 | 23,5 | 3496,80 | 21,4 | 29 | 4315,20 | 26,5 | 35,5 | 5282,40 | 25,56 | 34 | 5059,20 |
500 | 19,1 | 29 | 4315,20 | 23,9 | 35,8 | 5327,04 | 29,7 | 43,9 | 6532,32 | 28,30 | 42 | 6249,60 |
560 | 21,5 | 36,3 | 5401,44 | 26,7 | 44,8 | 6666,24 | 32,9 | 55 | 8184,00 | 31,81 | 52,6 | 7827,00 |
630 | 24,10 | 46 | 6844,80 | 30,0 | 56,5 | 8407,20 | 37,4 | 69,6 | 10356,5 | 35,70 | 66,6 | 9910,00 |
* Цены в рублях с учетом НДС за 1 п.м. на условиях самовывоза Все цены носят ознакомительный характер, индивидуальный расчет при запросе коммерческого предложения! |
ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | |||||||
Втулка удлиненная | Втулка короткая | Заглушка удл. хвостовик | |||||
Диаметр, мм | SDR 11 | SDR 17 | Диаметр, мм | SDR 11 | SDR 17 | Диаметр, мм | SDR 11 |
25 | 308,00 | по запросу | - | - | - | 25 | по запросу |
32 | 352,80 | по запросу | 160 | 616,00 | по запросу | 32 | 22,40 |
40 | 415,80 | по запросу | 180 | 1218,00 | по запросу | 40 | по запросу |
50 | 179,20 | по запросу | 225 | по запросу | по запросу | 50 | по запросу |
63 | 233,80/154,00* | 200,20/154,00* | 280 | 1953,00 | по запросу | 63 | 117,60 |
75 | 780,20/490,00* | 462,00* | 315 | по запросу | по запросу | 75 | 1537,20 |
90 | 488,60/490,00* | 364,00* | 355 | по запросу | по запросу | 90 | 338,80 |
110 | 667,80/425,60* | 543,20/354,20* | 400 | 6750,80 | 5124,00 | 110 | 516,60 |
125 | 1579,20/1057,00* | 922,60* | 450 | 16926,00 | 10365,60 | 125 | 2735,60 |
140 | 2028,60/1327,20* | 1192,80* | 500 | 10255,00 | 8386,00 | 140 | 3445,40 |
160 | 1677,20/816,20* | 1071,00/758,80* | 560 | 24738,00 | 51441,60 | 160 | 869,20 |
180 | 3564,40/2016,00* | 1920,80* | 630 | 14110,60 | 10652,60 | 180 | 4953,20 |
200 | 3693,20/2371,60* | 1871,80* | 710 | 21700,00 | 33119,80 | 200 | 6180,10 |
225 | 3245,20/1388,80* | 2135,00/1372,00* | 800 | 33852,00 | 45466,40 | 225 | 2793,00 |
250 | 4596,20/3309,60* | 3003,00* | 900 | 49910,00 | 58556,40 | 250 | по запросу |
280 | 8057,00/5061,00* | 5514,60* | 1000 | 65100,00 | 74368,00 | 280 | по запросу |
315 | 8674,40/5878,60* | 5202,40/4480,00* | 1200 | 108500,00 | 117248,60 | 315 | 9627,80 |
355 | 17680,60 | 11414,00 | 1400 | по запросу | по запросу | 355 | по запросу |
400 | по запросу | по запросу | 1600 | по запросу | по запросу | 400 | 46946,20 |
* ТИП 2 Цены в рублях с учетом НДС на условиях самовывоза Все цены носят ознакомительный характер, индивидуальный расчет при запросе коммерческого предложения! |
ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | ||||
Диаметр мм | ||||
Отвод 45гр | Отвод 90гр | |||
SDR 11 | SDR 17 | SDR 11 | SDR 17 | |
25 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
32 | по запросу | по запросу | 141,40 | по запросу |
40 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
50 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
63 | 487,20 | по запросу | 287,0/138,6* | 231,00 |
75 | 1579,20 | по запросу | 1545,60 | по запросу |
90 | 1611,40 | по запросу | 620,20 | по запросу |
110 | 792,40 | 635,60 | 792,4/620,2* | 635,60 |
125 | 4158,00 | по запросу | 4158,00 | по запросу |
140 | 4734,80 | по запросу | 4638,20 | по запросу |
160 | 2305,80 | по запросу | 2857,4/196* | 1468,60 |
180 | 6904,80 | по запросу | 6836,20 | по запросу |
200 | 9402,40 | по запросу | 9357,60 | по запросу |
225 | 5831,00 | по запросу | 7141,40 | 4835,60 |
250 | 19399,80 | по запросу | 18543,00 | по запросу |
280 | 29271,20 | по запросу | 31232,60 | по запросу |
315 | 12801,60 | по запросу | 20962,20 | по запросу |
400 | 144577,60 | по запросу | 117861,80 | по запросу |
* ТИП2 Цены в рублях с учетом НДС на условиях самовывоза Все цены носят ознакомительный характер, индивидуальный расчет при запросе коммерческого предложения! |
ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | |||
Тройник удлиненный | Тройник редукционный удлиненный | ||
Диаметр, мм | SDR 11 | Диаметр,мм | SDR 11 |
32 | 516,60 | 110*63 | 1240,40 |
50 | по запросу | 160*63 | 3260,60 |
63 | 287,00 | 160*110 | 3571,40 |
75 | 1691,20 | 225*63 | 7763,00 |
90 | 1163,40 | 225*110 | 8075,20 |
110 | 1327,20 | 225*160 | 8386,00 |
125 | 5196,80 | 315*110 | 17080,00 |
140 | 7850,00 | 315*160 | 17080,00 |
160 | 4036,20 | 315*225 | 17080,00 |
180 | 12884,20 | -- | |
200 | 18547,20 | -- | |
225 | 8850,80 | -- | |
250 | 31187,80 | -- | |
280 | 40100,20 | -- | |
315 | 20808,20 | -- | |
355 | по запросу | -- | |
400 | 116526,20 | -- | |
Цены в рублях с учетом НДС на условиях самовывоза Все цены носят ознакомительный характер, индивидуальный расчет при запросе коммерческого предложения! |
ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | ||||||||
Переход удлиненный | Переход короткий | |||||||
Диаметр мм | SDR 11 | SDR 17 | Диаметр мм | SDR 11 | SDR 17 | Диаметр мм | SDR 11 | SDR 17 |
32*25 | по запросу | по запросу | 140*125 | 2727,20 | по запросу | 90*75 | по запросу | по запросу |
50*25 | по запросу | по запросу | 160*110 | 994,0/630,0* | 590,80 | 125*110 | по запросу | по запросу |
50*32 | по запросу | по запросу | 160*125 | 4011,00 | по запросу | 225*160 | по запросу | по запросу |
50*40 | по запросу | по запросу | 160*140 | по запросу | по запросу | 250*160 | по запросу | по запросу |
63*32 | 121,80 | по запросу | 180*110 | по запросу | по запросу | 250*225 | 1076,60 | 799,40 |
63*40 | 620,20 | по запросу | 180*160 | 4485,60 | по запросу | 280*225 | 1544,20 | 1253,00 |
63*50 | 620,20 | по запросу | 200*140 | по запросу | по запросу | 280*250 | по запросу | 2216,2/1770* |
75*50 | по запросу | по запросу | 200*160 | 5671,40 | по запросу | 315*225 | 2856,0/2289,0* | 1317,40 |
75*63 | по запросу | по запросу | 200*180 | по запросу | по запросу | 315*250 | 1709,40 | 1017,80 |
90*63 | 357,00 | по запросу | 225*110 | 2406,60 | по запросу | 315*280 | 1317,40 | 1356,60 |
90*75 | по запросу | по запросу | 225*160 | 2717,4/1789* | 1458,80 | 355*315 | по запросу | по запросу |
110*63 | 393,4/246,4* | по запросу | 225*180 | по запросу | по запросу | 400*315 | 4510,8/2576,0* | 3238,2/1915* |
110*75 | по запросу | по запросу | 225*200 | 9111,20 | по запросу | 400*355 | 2900,00 | 2122,40 |
110*90 | 677,60 | по запросу | 250*225 | 12954,20 | по запросу | 450*400 | 6270,60 | 4821,60 |
125*75 | по запросу | по запросу | 280*250 | 16262,40 | по запросу | 500*400 | 9135,00 | 6827,8/3780* |
125*90 | 1740,70 | по запросу | 315*225 | 22188,60 | по запросу | 500*450 | 5234,60 | 3892,00 |
125*110 | 1740,70 | по запросу | 400*315 | 101220,00 | по запросу | 630*500 | 15069,60 | 10955,0/5569* |
630*560 | 9402,40 | 7180,60 | ||||||
* ТИП2 Цены в рублях с учетом НДС на условиях самовывоза Все цены носят ознакомительный характер, индивидуальный расчет при запросе коммерческого предложения! |