Главное меню:
Культура, обрабатываемый объект | Норма расхода препарата, л(кг)/га(т) | Вредный объект | Способ, срок обработки | Срок ожидания (кратность обработок) |
Картофель | 1,2-1,6 | Фитофтороз | Опрыскивание в период вегетации: первое - профилактическое, последующие - с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости - 400 л/га | 7 (2-4) |
Норма расхода Инфинито®, л/га: | ||||
Погодные условия | Сорта картофеля | |||
Устойчивые* к фитофторозу | Чувствительные** к фитофторозу | |||
Умеренно влажные | 1,2 л/га | 1,4 л/га | ||
Влажные или переувлажненные | 1,4 л/га | 1,6 л/га | ||
* Устойчивые сорта, например: Удача, Голубизна, Белоснежка, Брянская новинка, Никулинский. ** Чувствительные сорта, например: Ильинский, Сантэ, Романо, Невский, Гатчинский. |