Главное меню:
Культура | Вредный объект | Норма расхода препарата, л/т семян | Срок ожидания (кратность обработок) | |
Способ обработки; *сроки выхода для ручных и механизированных работ, дни | ||||
Картофель | Проволочники, колорадский жук, тли | 0,4 | —(1) | |
Предпосадочная обработка клубней. Расход рабочей жидкости — до 10 л/т (перед посадкой), 25 л/т (во время посадки). * —(—) | ||||
Ризоктониоз, серебристая парша, антракноз, фузариоз | 0,4 | —(1) | ||
Предпосадочная обработка клубней. Расход рабочей жидкости — до 10 л/т. * —(—) | ||||
Пшеница яровая, озимая | Твердая головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, снежная плесень, альтернариозная семенная инфекция, плесневение семян | 1,2–1,5 | —(1) | |
Протравливание семян непосредственно перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости — до 10 л/т. * —(—) | ||||
Ячмень яровой, озимый | Каменная головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, альтернариозная семенная инфекция, плесневение семян | 1,2–1,5 | —(1) | |
Протравливание семян непосредственно перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости — до 10 л/т. * —(—) |